És adequat per a la producció de cables solars fotovoltaics, cables de material d'halògens sense fum, cables d'irradiació i cables de polietilè reticulat XL-PE. També és aplicable per a l'extrusió de plàstics convencionals com PVC i PE, utilitzats principalment per a la producció d'extrusió de cables solars fotovoltaics amb una superfície de 4 metres quadrats i 6 metres quadrats en la indústria del filferro i cable.
| Tipus de maquinària | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Carretó de pagament | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Cargol OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Cargol L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Potència del motor principal | 50 CV + 60 CV | 60 CV + 70 CV | 50 CV + 70 CV |
| OD del cable | Φ3,0-10,0 | Φ3,0-15,0 | Φ3,0-15,0 |
| control de temperatura | Secció 6+7 | Secció 6+7 | Secció 6+7 |
| Potència de remolc | 5 CV | 7,5 CV | 7,5 CV |
| Tipus de bastidor d'emmagatzematge | Horitzontal | Horitzontal | Horitzontal |
| Durada d'emmagatzematge | 200 | 200 | 200 |
| Velocitat de sortida | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Tipus de presa | Doble o eix simple | Doble o eix simple | Doble o eix simple |
| Bobina de recollida | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| control elèctric | Control PLC | Control PLC | Control PLC |
Benvingut a la mostra de cable de correu. Es poden fer línies de producció exclusives personalitzades en funció de la mostra de filferro, l'escala de la planta i els requisits de capacitat de producció.